Routeur QoS WiFi N 2T2R 300Mb 2.4Ghz - Garanti 3 ans
TP-LINK WiFi
Acheter sur Amazon
TP-Link Routeur WiFi N300 Vitesse WiFi jusqu'à 300 Mbps, WiFi bande de 2,4GHz, 5 ports (4 ports Ethernet ), 2 antennes externes, Contrôle parental, QoS, TL-WR841N Blanc
4.4 (77400 avis)
21,95 €
TP-Link Archer AX18 Routeur WiFi 6, Routeur WiFi AX 1500 Mbps bi-Bande, 4 Ports Gigabit, 4 antennes à Haute Performance, WPA3, Contrôle Parental, EasyMesh, Antivirus intégré
4.4 (1200 avis)
39,99 € 59,00 €
Tenda F3 Routeur WiFi N300, Routeur sans Fil jusqu'à 300 Mbps en 2,4 GHz, Point d'accès WiFi avec 3 * 5dBi Antennes, 3 Ports LAN/WAN, Contrôle Parental, Réseau Invité, Configuration Facile, Blanc
4.1 (6800 avis)
15,99 €
Prix indicatifs, susceptibles de varier.
Un routeur qui a tout d'un grand à un prix riquiqui !
- WiFi N (2T2R) jusque 300Mb/s.
- QSS/WPS: connexion simplifiée au WiFi.
- Priorités de bande passante (QoS).
- Contrôle parental.
- Pare-feu avancé.
- DNS dynamique (DynDNS, NO-IP, Comexe).
- VPN path-trough.
- Etc.
Caractéristiques matérielles | |
|---|---|
| INTERFACE | 4 PORTS LAN 10/100 Mbps 1 port WAN 10/100 Mbps |
| BOUTON | Bouton Quick Setup Security. Bouton Reset (Réinitialisation) |
| ALIMENTATION EXTERNE | 9V CC / 0,6 A |
| NORMES SANS FIL | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| ANTENNE | 2 antennes omnidirectionnelles amovibles 5 dBi |
| DIMENSIONS (L×P×H) | 7,6 x 5,1 x 1,3 " (192 x 130 x 33 mm) |
| Fonctions sans fil | |
|---|---|
| FRÉQUENCE | 2,4 - 2,4835 GHz |
| VITESSE DU SIGNAL | 11n : Jusqu'à 300 Mbps (dynamique) 11g : Jusqu'à 54 Mbps (dynamique) 11b : Jusqu'à 11 Mbps (dynamique) |
| PUISSANCE DE TRANSMISSION SANS FIL | < 20 dBm (EIRP) |
| SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION | 270M: - 68dBm@10% PER 130M : - 68dBm@10% PER 108M : - 68dBm@10% PER 54M : - 68dBm@10% PER 11M : - 85dBm@8% PER 6M : - 88dBm@10% PER 1M : - 90dBm@8% PER |
| FONCTIONS SANS FIL | Activer/désactiver la radio sans fil, le pont WDS, WMM, les statistiques sans fil. |
| SÉCURITÉ SANS FIL | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Fonctionnalités logicielles | |
|---|---|
| TYPE WAN | IP dynamique/IP statique/PPPoE/ PPTP (double accès) / L2TP (double accès) / BigPond. |
| DHCP | Serveur, client, liste de clients DHCP. Réservation d'adresse |
| QUALITÉ DE SERVICE | WMM, contrôle de la bande passante. |
| REDIRECTION DE PORT | Serveur virtuel, déclenchement de ports, UPnP, DMZ |
| DNS DYNAMIQUE | DynDns, Comexe, NO-IP |
| PASS-THROUGH VPN | PPTP, L2TP, IPSec (en-tête ESP). |
| CONTRÔLES D'ACCÈS | Contrôle parental, contrôle de gestion, liste d’hôtes, fiche d’accès, gestion de règle. |
| SÉCURITÉ PARE-FEU | DoS, pare-feu SPI Filtrage d’adresses IP/MAC et de domaines Groupage d'adresses IP et MAC |
| ADMINISTRATION | Contrôles d'accès Gestion locale Gestion distante |
Autres | |
|---|---|
| CERTIFICATION | CE, FCC, RoHS |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | Routeur sans fil N. 2 antennes omnidirectionnelles amovibles Unité d’alimentation CD de ressources Guide d'installation rapide |
| PRÉREQUIS SYSTÈME | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement : 0℃~40℃ (32℉~104℉) Température de stockage : -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humidité de fonctionnement : 10 %~90 %, sans condensation Humidité de stockage : 5 %~90 %, sans condensation |